knusprige Schillerlocke mit Kakaocreme
am meisten gekauft
extrem knusprig
ideal zum Kaffee
Logistikdaten
Name | Gewicht der Einzelverpackung | Barcode | Anzahl der Stücke in einer Sammelverpackung | Gewicht des Sammelkartons | Barcode der Sammelverpackung | Anzahl der Kartons in der Schicht | Anzahl der Schichten auf der Palette | Anzahl der Kartons auf der Palette | Haltbarkeit (Monate) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kakaoschillerlocke (30x150g) | 150 g | 5901356070974 | 30 | 4,5 kg | 5901356071148 | 8 | 10 | 80 | 9 |
Kakaoschillerlocke (24x260g) | 260 g | 5901356071001 | 24 | 6,24 kg | 5901356071018 | 8 | 9 | 72 | 9 |
Kakaoschillerlocke (19x280g) | 280 g | 5908310285627 | 19 | 5,32 kg | 5901356070868 | 8 | 9 | 72 | 9 |
Nährwertangaben
Nährwertangaben | in 100 g |
---|---|
Brennwert | 2139 kJ/ 511 kcal |
Fett | 26 g |
Darunter gesättigte Fettsäuren | 7 g |
Kohlenhydrate | 64 g |
Darunter Zucker | 43 g |
Eiweiß | 5,6 g |
Salz | 0,23 g |
knusprige Schillerlocke mit Kokosgeschmack
am meisten gekauft
extrem knusprig
ideal zum Kaffee
Logistikdaten
Name | Gewicht der Einzelverpackung | Barcode | Anzahl der Stücke in einer Sammelverpackung | Gewicht des Sammelkartons | Barcode der Sammelverpackung | Anzahl der Kartons in der Schicht | Anzahl der Schichten auf der Palette | Anzahl der Kartons auf der Palette | Haltbarkeit (Monate) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokosschillerlocke (30x150g) | 150 g | 5901356070981 | 30 | 4,5 kg | 5901356071155 | 8 | 10 | 80 | 9 |
Kokosschillerlocke (24x260g) | 260 g | 5901356071063 | 24 | 6,24 kg | 5901356071070 | 8 | 9 | 72 | 9 |
Nährwertangaben
Nährwertangaben | w 100g |
---|---|
Brennwert | 2230 kJ/ 533 kcal |
Fett | 29 g |
Darunter gesättigte Fettsäuren | 6,6 g |
Kohlenhydrate | 62 g |
Darunter Zucker | 40,4 g |
Eiweiß | 4,6 g |
Salz | 0,3 g |
knusprige Schillerlocke mit Nusscreme
am meisten gekauft
extrem knusprig
ideal zum Kaffee
Logistikdaten
Name | Gewicht der Einzelverpackung | Barcode | Anzahl der Stücke in einer Sammelverpackung | Gewicht des Sammelkartons | Barcode der Sammelverpackung | Anzahl der Kartons in der Schicht | Anzahl der Schichten auf der Palette | Anzahl der Kartons auf der Palette | Haltbarkeit (Monate) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nussschillerlocke (30x150g) | 150 g | 5901356070998 | 30 | 4,5 kg | 5901356071162 | 8 | 10 | 80 | 9 |
Nussschillerlocke (24x260g) | 260 g | 5901356071049 | 24 | 6,24 kg | 5901356071056 | 8 | 9 | 72 | 9 |
Nährwertangaben
Nährwertangaben | w 100g |
---|---|
Brennwert | 2172 kJ/ 519 kcal |
Fett | 27 g |
Darunter gesättigte Fettsäuren | 4,6 g |
Kohlenhydrate | 61 g |
Darunter Zucker | 42 g |
Eiweiß | 6 g |
Salz | 0,33 g |
knusprige Schillerlocke mit Creme mit Vanillegeschmack
am meisten gekauft
extrem knusprig
ideal zum Kaffee
Logistikdaten
Name | Gewicht der Einzelverpackung | Barcode | Anzahl der Stücke in einer Sammelverpackung | Gewicht des Sammelkartons | Barcode der Sammelverpackung | Anzahl der Kartons in der Schicht | Anzahl der Schichten auf der Palette | Anzahl der Kartons auf der Palette | Haltbarkeit (Monate) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanilleschillerlocke (30x150g) | 150 g | 5901356070967 | 30 | 4,5 kg | 5901356071131 | 8 | 10 | 80 | 9 |
Vanilleschillerlocke (24x260g) | 260 g | 5901356071025 | 24 | 6,24 kg | 5901356071032 | 8 | 9 | 72 | 9 |
Vanilleschillerlocke (19x280g) | 280 g | 5908310289427 | 19 | 5,32 kg | 5901356070875 | 8 | 9 | 72 | 9 |
Nährwertangaben
Nährwertangaben | w 100g |
---|---|
Brennwert | 2230 kJ/ 533 kcal |
Fett | 29 g |
Darunter gesättigte Fettsäuren | 6,6 g |
Kohlenhydrate | 62 g |
Darunter Zucker | 40,4 g |
Eiweiß | 4,6 g |
Salz | 0,3 g |