crujientes rollos de oblea con crema de cacao
los más comprados
crujientes
perfectos para café
Datos logísticos
Nombre | Peso del empaque entero | Código de barras | Cantidad de unidades en embalaje | Peso del embalaje | Código de barras del embalaje | Cantidad de las cajas en una capa | Cantidad de las capas en una paleta | Cantidad de las cajas en una paleta | Tiempo de duración del producto (meses) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rollos de oblea con cacao (30x150g) | 150 g | 5901356070974 | 30 | 4,5 kg | 5901356071148 | 8 | 10 | 80 | 9 |
Rollos de oblea con cacao (24x260g) | 260 g | 5901356071001 | 24 | 6,24 kg | 5901356071018 | 8 | 9 | 72 | 9 |
Rollos de oblea con cacao (19x280g) | 280 g | 5908310285627 | 19 | 5,32 kg | 5901356070868 | 8 | 9 | 72 | 9 |
Valor nutricional
Valor nutricional | en 100 g |
---|---|
Valor nutricional | 2139 kJ/ 511 kcal |
Grasa | 26 g |
Incluyendo la grasa saturada | 7 g |
Carbohidratos | 64 g |
Incluyendo el azúcar | 43 g |
Proteínas | 5,6 g |
Sal | 0,23 g |
crujientes rollos de oblea con crema de coco
los más comprados
crujientes
perfectos para café
Datos logísticos
Nombre | Peso del empaque entero | Código de barras | Cantidad de unidades en embalaje | Peso del embalaje | Código de barras del embalaje | Cantidad de las cajas en una capa | Cantidad de las capas en una paleta | Cantidad de las cajas en una paleta | Tiempo de duración del producto (meses) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rollos de oblea con (30x150g) | 150 g | 5901356070981 | 30 | 4,5 kg | 5901356071155 | 8 | 10 | 80 | 9 |
Rollos de oblea con (24x260g) | 260 g | 5901356071063 | 24 | 6,24 kg | 5901356071070 | 8 | 9 | 72 | 9 |
Valor nutricional
Valor nutricional | w 100g |
---|---|
Valor nutricional | 2230 kJ/ 533 kcal |
Grasa | 29 g |
Incluyendo la grasa saturada | 6,6 g |
Carbohidratos | 62 g |
Incluyendo el azúcar | 40,4 g |
Proteínas | 4,6 g |
Sal | 0,3 g |
crujientes rollos de oblea con crema de cacahuete
los más comprados
crujientes
perfectos para café
Datos logísticos
Nombre | Peso del empaque entero | Código de barras | Cantidad de unidades en embalaje | Peso del embalaje | Código de barras del embalaje | Cantidad de las cajas en una capa | Cantidad de las capas en una paleta | Cantidad de las cajas en una paleta | Tiempo de duración del producto (meses) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rollos de oblea con cacahuete (30x150g) | 150 g | 5901356070998 | 30 | 4,5 kg | 5901356071162 | 8 | 10 | 80 | 9 |
Rollos de oblea con cacahuete (24x260g) | 260 g | 5901356071049 | 24 | 6,24 kg | 5901356071056 | 8 | 9 | 72 | 9 |
Valor nutricional
Valor nutricional | w 100g |
---|---|
Valor nutricional | 2172 kJ/ 519 kcal |
Grasa | 27 g |
Incluyendo la grasa saturada | 4,6 g |
Carbohidratos | 61 g |
Incluyendo el azúcar | 42 g |
Proteínas | 6 g |
Sal | 0,33 g |
crujientes rollos de oblea con crema de vainilla
los más comprados
crujientes
perfectos para café
Datos logísticos
Nombre | Peso del empaque entero | Código de barras | Cantidad de unidades en embalaje | Peso del embalaje | Código de barras del embalaje | Cantidad de las cajas en una capa | Cantidad de las capas en una paleta | Cantidad de las cajas en una paleta | Tiempo de duración del producto (meses) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rollos de oblea con vainilla (30x150g) | 150 g | 5901356070967 | 30 | 4,5 kg | 5901356071131 | 8 | 10 | 80 | 9 |
Rollos de oblea con vainilla (24x260g) | 260 g | 5901356071025 | 24 | 6,24 kg | 5901356071032 | 8 | 9 | 72 | 9 |
Rollos de oblea con vainilla (19x280g) | 280 g | 5908310289427 | 19 | 5,32 kg | 5901356070875 | 8 | 9 | 72 | 9 |
Valor nutricional
Valor nutricional | w 100g |
---|---|
Valor nutricional | 2230 kJ/ 533 kcal |
Grasa | 29 g |
Incluyendo la grasa saturada | 6,6 g |
Carbohidratos | 62 g |
Incluyendo el azúcar | 40,4 g |
Proteínas | 4,6 g |
Sal | 0,3 g |